Установка пластиковых окон
Установка пластиковых окон
от 60
лари.
Это тот самый вид, который идеально подходит для дверей на балкон
или лоджию, веранду, открытую террасу. Распашная сетка изготавливается на усиленном профиле,
который дополнительно укрепляется уголками для большей жесткости. Из-за большой высоты посередине,
как правило, крепится поперечный импост, который служит ребром жесткости и защищает конструкцию от деформации.
Обращение
Замер Выезд на замер в день обращения.
Изготовление Изготовление москитной сетки по вашим размерам занимает не более 6 часов.
Установка Установка москитной сетки с момента замера занимает не более 24 часов.
Позвоните нам по телефону + (995) 557-99-00-86 или оставьте заявку.
Выезд на замер в день обращения.
Изготовление москитной сетки по вашим размерам занимает не более 6 часов.
Установка москитной сетки с момента замера занимает не более 24 часов
Данная неисправность может быть вызвана нехваткой / отсутствием хладагента в системе (в следствии утечки), загрязненностью конденсатора наружного блока или воздушных фильтров/теплообменника внутреннего блока. Путем решения данной проблемы является заправка системы фреоном, производимая после поиска и устранения места утечки, а так же проведение технического обслуживания.
| № п/п |
Наименование услуги | Cтоимость услуги | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за 1шт. | от 2 до 5 шт. (цена за ед.) |
от 5 до 10 шт. (цена за ед.) |
свыше 10 шт. (цена за ед.) |
||
| 1 | Техническое обслуживание сплит-системы настенного типа (мощностью до 5 кВт) | От 140 лари.* | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2 | Техническое обслуживание сплит-системы кассетного/потолочного типа | От 130 лари.* | по запросу | по запросу | по запросу |
| 3 | Техническое обслуживание сплит-системы канального типа | От 160 лари.* | по запросу | по запросу | по запросу |
| 4 | Техническое обслуживание наружного блока мультизональной системы кондиционирования (в зависимости от мощности) | От 160 лари.* | по запросу | по запросу | по запросу |
| 5 | Техническое обслуживание фанкойлов/ внутренних блоков мультизональной системы (в зависимости от мощности и типа) | От 50 лари.* | по запросу | по запросу | по запросу |
| 6 | Техническое обслуживание чиллера (в зависимости от мощности) | От 380 лари.* | От 330 лари.* | От 290 лари.* | по запросу |
| 7 | Техническое обслуживание прецизионного кондиционера (в зависимости от холодопроизводительности) | От 370 лари.* | От 380 лари.* | От 260 лари.* | От 200 лари.* |
| 8 | Диагностика сплит-системы бытового типа (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования) | От 150 лари.* | |||
| 9 | Диагностика неисправностей мультизональной системы (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования) | От 240 лари* | |||
| 10 | Диагностика неисправностей прецизионного кондиционера (включая выезд бригады и мелкий ремонт, за 1 ед. оборудования) | От 320 лари.* | |||
| 11 | Диагностика неисправностей чиллера (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования) | От 390 лари.* | |||
| 12 | Вакуумирование и полная заправка кондиционера хладагентом (без учёта стоимости фреона) | От 120 лари.* | |||
| 13 | Поиск и устранение утечки фреона (по вальцовочным соединениям на внутреннем/наружном блоке) | От 150 лари.* | |||
| 14 | Работы по замене компрессора | От 240 лари.* | |||
| 15 | Работы по замене платы управления наружного/внутреннего блока | 80 лари. | |||
| 16 | Работы по замене крыльчатки вентилятора наружного/внутреннего блока | 90 лари. | |||
| 17 | Пайка фреонового трубопровода (за 1 точку) | 30 лари. | |||
| 18 | Замена дренажной помпы (без учета помпы) | 150 лари. | |||
| 19 | Установка антикислотного фильтра | 120 лари. | |||
| 20 | Мелкий электрический ремонт на объекте | От 30 лари.* | |||
| 21 | Установка «зимнего комплекта», включая стоимость комлекта | 420 лари. | |||
| * Окончательную стоимость услуги уточняйте у Вашего менеджера по тел.: НОМЕР ТЕЛЕФОН, УКАЗАННЫЙ НА САЙТЕ. Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от производительности и оснащения установки. | |||||
| № п/п |
Наименование услуги | Cтоимость услуги | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за 1шт. | от 2 до 5 шт. (цена за ед.) |
от 5 до 10 шт. (цена за ед.) |
свыше 10 шт. (цена за ед.) |
||
| 1 | Техническое обслуживание сплит-системы настенного типа (мощностью до 5 кВт) | От 130 лари.* | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2 | Техническое обслуживание сплит-системы кассетного/потолочного типа | От 150 лари.* | по запросу | по запросу | по запросу |
| 3 | Техническое обслуживание сплит-системы канального типа | От 160 лари.* | по запросу | по запросу | по запросу |
| 4 | Техническое обслуживание наружного блока мультизональной системы кондиционирования (в зависимости от мощности) | От 160 лари.* | по запросу | по запросу | по запросу |
| 5 | Техническое обслуживание фанкойлов/ внутренних блоков мультизональной системы (в зависимости от мощности и типа) | От 50 лари.* | по запросу | по запросу | по запросу |
| 6 | Техническое обслуживание чиллера (в зависимости от мощности) | От 380 лари.* | От 330 лари.* | От 290 лари.* | по запросу |
| 7 | Техническое обслуживание прецизионного кондиционера (в зависимости от холодопроизводительности) | От 370 лари.* | От 380 лари.* | От 280 лари.* | От 220 лари.* |
| 8 | Диагностика сплит-системы бытового типа (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования) | От 180 лари.* | |||
| 9 | Диагностика неисправностей мультизональной системы (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования) | От 250 лари.* | |||
| 10 | Диагностика неисправностей прецизионного кондиционера (включая выезд бригады и мелкий ремонт, за 1 ед. оборудования) | От 300 лари.* | |||
| 11 | Диагностика неисправностей чиллера (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования) | От 350 лари.* | |||
| 12 | Вакуумирование и полная заправка кондиционера хладагентом (без учёта стоимости фреона) | От 110 лари.* | |||
| 13 | Поиск и устранение утечки фреона (по вальцовочным соединениям на внутреннем/наружном блоке) | От 130 лари.* | |||
| 14 | Работы по замене компрессора | От 230 лари.* | |||
| 15 | Работы по замене платы управления наружного/внутреннего блока | 80 лари. | |||
| 16 | Работы по замене крыльчатки вентилятора наружного/внутреннего блока | 100 лари. | |||
| 17 | Пайка фреонового трубопровода (за 1 точку) | 30 лари. | |||
| 18 | Замена дренажной помпы (без учета помпы) | 150 лари. | |||
| 19 | Установка антикислотного фильтра | 80 лари. | |||
| 20 | Мелкий электрический ремонт на объекте | От 30 лари.* | |||
| 21 | Установка «зимнего комплекта», включая стоимость комлекта | 420 лари. | |||
| * Окончательную стоимость услуги уточняйте у Вашего менеджера по тел.: НОМЕР ТЕЛЕФОН, УКАЗАННЫЙ НА САЙТЕ. Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от производительности и оснащения установки. | |||||
Данная неисправность может быть вызвана нехваткой / отсутствием хладагента в системе (в следствии утечки), загрязненностью конденсатора наружного блока или воздушных фильтров/теплообменника внутреннего блока. Путем решения данной проблемы является заправка системы фреоном, производимая после поиска и устранения места утечки, а так же проведение технического обслуживания.